伊拉超积分
伊拉超积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴格达警察 25/9/3 74/36 84 37/19/18
2 巴格达空军 23/10/4 65/30 79 37/18/19
3 扎瓦拉 21/12/4 54/21 75 37/18/19
4 扎胡 17/15/5 36/19 66 37/19/18
5 艾纳加弗 18/10/9 43/28 64 37/18/19
6 杜赫克 14/15/8 39/31 57 37/18/19
7 纽罗兹 15/10/12 57/45 55 37/18/19
8 塔拉巴 13/12/11 39/37 51 36/17/19
9 胡多德 12/11/14 34/44 47 37/18/19
10 纳夫特米桑 10/16/11 38/37 46 37/19/18
11 纳弗特 10/14/12 35/42 44 36/19/17
12 阿尔米纳 10/12/15 38/57 42 37/19/18
13 卡拉巴 8/17/12 47/49 41 37/19/18
14 阿比尔 9/13/15 42/46 40 37/19/18
15 卡克 7/18/12 34/42 39 37/19/18
16 卡帕拉 8/12/17 38/59 36 37/18/19
17 卡西姆 8/13/16 41/52 34 37/19/18
18 纳弗巴士拉 7/10/20 27/46 31 37/18/19
19 阿马纳特巴格达 6/12/19 31/51 30 37/18/19
20 瓦萨特 1/13/23 22/62 16 37/19/18

伊拉克足球超级联赛积分规则:
1.伊拉超共20支球队,每支球队与其他球队进行主客双循环共38场比赛。每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩 b)相互净胜球 c)总净胜球 d)获胜次数 e)总进球数
4.联赛冠军获得亚精英小组赛资格,足总杯冠军获得亚冠联2小组赛资格;
5.联赛倒数第一直接降级,倒数第二名和倒数第三名参加降级附加赛